ترتيب شهور الميلاد
التقويم الميلادي يتألف من الشهور الميلادية، والتي تمتلك أهمية كبيرة في حياتنا اليومية وتنظيمها، حيث يوفر التقويم الميلادي إطارًا زمنيًا معترفًا عالميًا يسهل تنظيم الحياة، لذا يعتبر التقويم الميلادي والشهور الميلادية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومنظومة العمل والتفاعل الاجتماعي في أغلب المجتمعات في العالم.
ترتيب شهور الميلاد
فيما يلي ترتيب شهور الميلاد:[1]
رقم الشهر | ترتيب شهور الميلاد |
الشهر الأول | يناير / كانون ثاني |
الشهر الثاني | فبراير / شباط |
الشهر الثالث | مارس / آذار |
الشهر الرابع | أبريل / نيسان |
الشهر الخامس | مايو / أيار |
الشهر السادس | يونيو / حزيران |
الشهر السابع | يوليو / تموز |
الشهر الثامن | أغسطس / آب |
الشهر التاسع | سبتمبر / أيلول |
الشهر العاشر | أكتوبر / تشرين أول |
الشهر الحادي عشر | نوفمبر / تشرين ثاني |
الشهر الثاني عشر | ديسمبر / كانون أول |
ترتيب شهور الميلاد بالانجليزي
فيما يلي ترتيب شهور الميلاد بالإنجليزي:
رقم الشهر | ترتيب شهور الميلاد بالإنجليزي | الترجمة |
الشهر الأول | January | يناير |
الشهر الثاني | February | فبراير |
الشهر الثالث | March | مارس |
الشهر الرابع | April | أبريل |
الشهر الخامس | May | مايو |
الشهر السادس | June | يونيو |
الشهر السابع | July | يوليو |
الشهر الثامن | August | أغسطس |
الشهر التاسع | September | سبتمبر |
الشهر العاشر | October | أكتوبر |
الشهر الحادي عشر | November | نوفمبر |
الشهر الثاني عشر | December | ديسمبر |
المراجع
- timeanddate.com , The 12 Months of the Year , 2024-04-01