أسماء عناصر الجدول الدوري بالعربي
جدول المحتويات
العناصر هي الركائز الأساسية لكافة المواد، وهي أساس علم الكيمياء، وتعرف العناصر بأنها المواد البسيطة التي لا يمكن تفكيكها إلى مواد أكثر بساطة باستخدام وسائل كيميائية عادية، ويوجد حاليًا أكثر من 118 عنصرًا معروفًا، وهذه العناصر تُنظم في الجدول الدوري للعناصر الذي يصف ترتيبها وخصائصها.
أسماء عناصر الجدول الدوري بالعربي
فيما يلي أسماء عناصر الجدول الدوري بالعربي:[1]
اسم العنصر بالعربي | رمز العنصر |
هيدروجين | H |
هيليوم | He |
ليثيوم | Li |
بيريليوم | Be |
بورون | B |
كربون | C |
نيتروجين | N |
أكسجين | O |
فلور | F |
نيون | Ne |
صوديوم | Na |
مغنسيوم | Mg |
ألومنيوم | Al |
سيليكون | Si |
فسفور | P |
كبريت | S |
كلور | Cl |
أرغون | Ar |
بوتاسيوم | K |
كالسيوم | Ca |
سكانديوم | Sc |
تيتانيوم | Ti |
فاناديوم | V |
كروم | Cr |
منغنيز | Mn |
حديد | Fe |
كوبالت | Co |
نيكل | Ni |
نحاس | Cu |
زنك | Zn |
غاليوم | Ga |
جرمانيوم | Ge |
زرنيخ | As |
سيلينيوم | Se |
بروم | Br |
كريبتون | Kr |
روبيديوم | Rb |
سترونشيوم | Sr |
إتريوم | Y |
زركونيوم | Zr |
نيوبيوم | Nb |
موليبدنوم | Mo |
تكنيشيوم | Tc |
روثينيوم | Ru |
روديوم | Rh |
بالاديوم | Pd |
فضة | Ag |
كادميوم | Cd |
إنديوم | In |
قصدير | Sn |
إثمد | Sb |
تيلوريوم | Te |
يود | I |
زينون | Xe |
سيزيوم | Cs |
باريوم | Ba |
لانثانوم | La |
سيريوم | Ce |
براسوديميوم | Pr |
نيوديميوم | Nd |
بروميثيوم | Pm |
ساماريوم | Sm |
يوروبيوم | Eu |
غادولينيوم | Gd |
تربيوم | Tb |
ديسبروسيوم | Dy |
هولميوم | Ho |
إربيوم | Er |
ثوليوم | Tm |
إتيربيوم | Yb |
لوتيشيوم | Lu |
هافنيوم | Hf |
تانتالوم | Ta |
تنجستن | W |
رينيوم | Re |
أوزميوم | Os |
إريديوم | Ir |
بلاتين | Pt |
ذهب | Au |
زئبق | Hg |
ثاليوم | Tl |
رصاص | Pb |
بزموت | Bi |
بولونيوم | Po |
أستاتين | At |
رادون | Rn |
فرانسيوم | Fr |
راديوم | Ra |
أكتينيوم | Ac |
ثوريوم | Th |
بروتكتينيوم | Pa |
يورانيوم | U |
نبتونيوم | Np |
بلوتونيوم | Pu |
أمريسيوم | Am |
كوريوم | Cm |
بركيليوم | Bk |
كاليفورنيوم | Cf |
أينشتاينيوم | Es |
فيرميوم | Fm |
مندليفيوم | Md |
نوبليوم | No |
لورنسيوم | Lr |
رذرفورديوم | Rf |
دوبنيوم | Db |
سيبورغيوم | Sg |
بوريوم | Bh |
هاسيوم | Hs |
مايتنريوم | Mt |
دارمشتاتيوم | Ds |
رونتجينيوم | Rg |
كوبرنيسيوم | Cn |
نيهونيوم | Nh |
فليروفيوم | Uuq |
موسكوفيوم | Mc |
ليفرموريوم | Lv |
تينيسين | Ts |
أوغانيسون | Og |
المراجع
- ptable.com , الجدول الدوري , 2024-02-25