تردد قنوات mbc ام بي سي 2025 على جميع الأقمار
جدول المحتويات
قناة ام بي سي من أقدم القنوات السعودية التلفزيونية، وتحتوي القناة على مجموعة من القنوات المميزة التي يتم من خلالها عرض العديد من البرامج والمسلسلات الحصرية، وتعد هذه القناة من أكثر القنوات التي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين، فهي تمتلك جمهوراً خاصاً بها من جميع الدول العربية.
تردد قناة 1 mbc
فيما يلي تردد قناة ام بي سي 1:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة 2 mbc
فيما يلي تردد قناة ام بي سي 2:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة mbc 3
فيما يلي تردد قناة ام بي سي 3:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة 4 mbc
فيما يلي تردد قناة ام بي سي 4:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة mbc drama
فيما يلي تردد قناة ام بي سي دراما:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة mbc action
فيما يلي تردد قناة ام بي سي أكشن:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة mbc Bollywood
فيما يلي تردد قناة ام بي سي بوليوود:
القمر الصناعي | نايل سات | عربسات |
التردد | 11470 | 12282 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة mbc egypt
فيما يلي تردد قناة ام بي سي مصر:
القمر الصناعي | نايل سات | عرب سات |
التردد | 11470 | 11270 |
معدل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 | 4 / 3 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
تردد قناة mbc iraq
فيما يلي تردد قناة ام بي سي العراق:
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 27500 |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
الاستقطاب | أفقي |
جودة القناة | HD |