تردد القنوات السعودية الجديدة 2025 على الأقمار الصناعية
جدول المحتويات
قنوات السعودية من أعلى القنوات مشاهدة في المملكة العربية السعودية بل في جميع أنحاء العالم أيضًا وبالتحديد قناة القرآن الكريم، حيث يتم من خلالها عرض مراسم الحج والعمرة، كما تقوم بعرض بث مباشر للحرم المكي على مدار اليوم، ولهذا تحرص إدارة القناة على أن تكون جودة قنواتها عالية حتى يتم مشاهدتها بشكل مباشر دون تقطيع.
تردد قناة السعودية الأولى
فيما يلي تردد قناة السعودية الأولى على جميع الأقمار الصناعية:
القمر | نايل سات | عربسات | هوت بيرد |
التردد | 12149 | 11749 | 12654 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/4 | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | أفقي | أفقي | أفقي |
الجودة | SD | HD | HD |
اقرأ أيضًا: تردد قناة 24 الرياضية | تردد قناة سيبستون | تردد قناة بين سبورت | تردد قنوات الكأس الرياضية | تردد قناة الجزيرة | تردد قناة أبو ظبي الرياضية | تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة السعودية الثانية
فيما يلي تردد قناة السعودية الثانية على جميع الأقمار الصناعية:
القمر | نايل سات | عربسات |
التردد | 12149 | 12149 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | ¾ | 5/6 |
الاستقطاب | أفقي | أفقي |
الجودة | SD | HD |
تردد قناة القرآن الكريم
فيما يلي تردد قناة القرآن الكريم الجديد:
القمر | نايل سات | عربسات |
التردد | 12149 | 12149 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/4 | 5/6 |
الاستقطاب | أفقي | أفقي |
الجودة | SD | HD |
تردد قناة السنة النبوية
فيما يلي تردد قناة السنة النبوية السعودية الجديد:
القمر | نايل سات | عربسات |
التردد | 12149 | 12149 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/4 | 5/6 |
الاستقطاب | أفقي | أفقي |
الجودة | SD | HD |
تردد قناة اس بي سي
فيما يلي تردد قناة اس بي سي السعودية الجديد:
القمر | نايل سات | عربسات |
التردد | 12149 | 12015 |
معامل الترميز | 27500 | 27600 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/4 | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي | عمودي |
الجودة | SD | HD |
تردد القنوات الرياضية السعودية
فيما يلي تردد القنوات الرياضية السعودية الجديد:
القمر | نايل سات | عربسات |
التردد | 12284 | 12015 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 5/6 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
الجودة | HD | HD |
تردد القناة الإخبارية السعودية
فيما يلي تردد القناة الإخبارية السعودية الجديد:
القمر | نايل سات | عربسات |
التردد | 11391 | 12015 |
معامل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 5/6 | 4/3 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
الجودة | HD | HD |